Программа 14. Задача 21
| > | restart: |
| > | t:=time(): |
| > | read "C:\\Podpr1.m": |
| > | with(plots): |
Номера точек
| > | O1,A,B,C,D1,E,F:=i$i=1..7: |
Координаты опор
| > | x[O1],x[C],x[F]:=4,10,0: |
| > | y[O1],y[C],y[F]:=6,0,-3: |
Длины стержней
| > | OA,AB,CB,AD,BD,DE,FE:=2,9,5,3,6,6,6: |
| > | N:=72: # Число кадров |
| > | df:=2*pi/N:# Шаг угла |
| > | for k to N do |
| > | f:=df*k: |
| > | x[2]:=x[1]+OA*cos(f): y[2]:=y[1]+OA*sin(f): |
| > | Координата(A,C,B,AB,CB): # x[B],y[B]-? |
| > | Координата(A,B,D1,AD,BD):# x[D1],y[D1]-? |
| > | Координата(D1,F,E,DE,FE): # x[E],y[E]-? |
| > | M:=2,3,5,6:K:=4,1,7: |
| > | Шарниры:=seq(Окружн(M[i],0.1),i=1..4): |
| > | Опоры:=seq(Опора(K[i],0.1),i=1..3): |
| > | Стержни:=ЛиниЯ(O1,A),ЛиниЯ(A,B),ЛиниЯ(B,C),ЛиниЯ(D1,E),ЛиниЯ(E,F),thickness=2,color=red: |
| > | P[k]:=display(Стержни,Шарниры,Опоры): |
| > | od: |
| > | display(seq(P[i],i=1..N),insequence=true); |
| > | time()-t; |
| > |