8 студентов освобождены от задачи на экзамене
| N1 | 27 | 24 | 25 | 28 | 9 | 7 | 31 | * | |
| Бредихина Наталья | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Воробьев Петр | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Егупов Александр | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Зеленов Вадим | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Камордин Александр | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Ковырин Александр | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Козлов Виктор | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Красов Алексей | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Латрыгин Андрей | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Леванюшкин Евгений | * | * | * | * | * | * | * | ||
| Молчанов Игорь | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Новиков Дмитрий | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Полум Юрий | * | * | * | * | |||||
| Пуцелев Артем | * | * | |||||||
| Розанов Денис | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Светлов Вадим | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Сучков Алексей | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Хасяншина Альбина | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Шапошников Станислав | * | ||||||||
| Шукуров Сергей | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Без задачи на экз |