| ауд.Б412 | СТАТИКА | Кинематика | |||||||||||||||
| 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 25 | 9 | 26 | 23 | 9 | 25 | 7 | 8 | 19 | R | z | |
| Буйнажев Евгений | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 |
| Дзядевич Игорь | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 |
| Еремин Илья | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 |
| Есопов Вячеслав | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + | * | 4 |
| Захарченко Николай | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 |
| Иванков Никита | * | * | + | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | + | + | * | 4 |
| Мелкумян Сурен | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 |
| Михайлов Игорь | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| Никольский Павел | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 |
| Примеров Андрей | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Соловьев Тимофей | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 |
| Яблокова Марина | * | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 25 | 9 | 26 | 23 | 9 | 25 | 7 | 8 | 19 | R | z | |
В понедельник 21-го экзамен!