ТФ-02-10 |
1 | 8 | 15 | 15 | 22 | 22 | 29 | 29 | sum |
Стоянов Кирилл |
13 | 12 | 3 | 16 | 8 | 2 | 7 | 4 | 65 |
Гордеев Алексей | 4 | 9 | 3 | 17 | 5 | 4 | 10 | 10 | 62 |
Цивлина Татьяна | 0 | 8 | 0 | 4 | 10 | 13 | 7 | 10 | 52 |
Алмазкин Даниил | 8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 48 |
Денищук Дмитрий | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 0 | 8 | 11 | 45 |
Рязанова Ксения | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 38 |
Тян Евгения | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | -1 | 8 | 8 | 35 |
Масько Сергей | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | -1 | 8 | 0 | 33 |
Братченко Тимофей | -1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 2 | 28 |
Сиухина Евгения | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 26 |
Латыпов Алин | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 24 |
Ондар Артыш | -1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 0 | 7 | 0 | 24 |
Козлов Владислав | -2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 0 | 21 |
Журавлева Ольга | -1 | -1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 3 | 19 |
Болознин Андрей | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Сироткин Иван | 0 | -3 | -3 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | -5 |
Стоянов Кирилл. Лидер. 1 и 8 сентября
Алмазкин Даниил. Один из лучших студентов
Цивлина Татьяна. Лучший результат 22 сентября