2020/2021, Осенний семестр, Теоретическая механика,
экзамен
  Контрольные мероприятия Текущий балл Семестровая составляющая Экзаменационная составляющая Оценка за освоение дисциплины Дата Преподаватель(и)
Индекс КМ-1 КМ-2 КМ-3 КМ-4 КМ-5 КМ-6
Срок 3 6 9 12 14 16
Вес 20 20 20 20 10 10
ТФ-04-19
1 Асташов Дмитрий Олегович 4 4 3 4 3 3 3.6 3.6 4 4    
2 Бондаренко Артур Александрович 3 4 3 3 3 3 3.2 3.2 3 3    
3 Вельмисев Прохор Олегович 4 3 3 4 3 3 3.4 3.4 3 3    
4 Евстратов Игорь Геннадьевич 3 3 3 3 3 3 3.0 3.0 3 3    
5 Егоров Григорий Александрович 3 4 3 3 3 3 3.2 3.2 3 3    
6 Заводов Дмитрий Сергеевич 3 4 4 3 3 3 3.4 3.4 3 3    
7 Ильин Даниил Олегович 3 4 4 3 3 3 3.4 3.4 3 3    
8 Кокозин Сергей Александрович 3 4 3 4 3 3 3.4 3.4 3 3    
9 Косарев Данила Сергеевич 4 4 4 5 3 3 4.0 4.0 4 4    
10 Котовский Егор Андреевич 4 4 3 5 3 3 3.8 3.8 4 4    
11 Крюков Ярослав Владимирович 3 3 3 2 3 2 2.7 2.7 недопущен      
12 Лозбичева Полина Николаевна 4 4 4 4 3 3 3.8 3.8 4 4    
13 Ляхов Вячеслав Николаевич 3 4 4 4 4 3 3.7 3.7 4 4    
14 Михайлин Михаил Андреевич 4 4 5 5 3 3 4.2 4.2 4 4    
15 Осипенко Татьяна Андреевна 3 4 3 3 3 3 3.2 3.2 3 3    
16 Побарзин Даниил Дмитриевич 5 4 4 5 3 3 4.2 4.2 4 4    
17 Проскурина Алина Нахидовна 3 3 3 3 3 3 3.0 3.0 3 3    
18 Рубцов Владимир 3 3 3 3 3 3 3.0 3.0 3 3    
19 Самсонов Артемий Олегович 2|-|3 4 4 3 2|-|3 2|-|3 2.2 2.2 Экзамен      
20 Соловьев Артем Ильич 3 4 4 4 3 3 3.6 3.6 4 4    
21 Сукач Владимир Андреевич 3 4 3 4 3 3 3.4 3.4 3 3    
22 Турлаев Павел Сергеевич 3 4 4 4 3 3 3.6 3.6 4 4    
23 Харитонов Станислав Витальевич 3 4 3 3 3 3 3.2 3.2 3 3    
24 Чехиркина Варвара Андреевна 4 4 4 5 3 3 4.0 4.0 4 4    
25 Шрамко Илья Кириллович 3 4 5 4 3 3 3.8 3.8 4 4    
ТФ-07-19
1 Байдакова Вера Алексеевна 4 4 5 3 3 3 3.8 3.8 4 4    
2 Бусов Никита Сергеевич 3 4 3 3 3 3 3.2 3.2 3 3    
3 Власенко Владислав Константинович 3 4 4 4 3 3 3.6 3.6 4 4    
4 Гасанбеков Рустамбек Рамисович 4 4 4 4 3 3 3.8 3.8 4 4    
5 Закиев Раиль Ришатович 3 4 4 3 3 3 3.4 3.4 3 3    
6 Кавалеров Пётр Александрович 3 3 3 3 3 3 3.0 3.0 3 3    
7 Керецман Александр Эдуардович 3 4 4 3 3 3 3.4 3.4 3 3    
8 Комаров Арсений Алексеевич 3 4 4 3 3 3 3.4 3.4 3 3    
9 Кузнецов Евгений Давидович 3 4 4 4 3 3 3.6 3.6 4 4    
10 Малкин Сергей Михайлович 3 3 3 3 3 3 3.0 3.0 3 3    
11 Мойсов Александр Леонидович 3 4 3 3 3 3 3.2 3.2 3 3    
12 Невежина Наталья Владимировна 5 4 5 3 3 3 4.0 4.0 4 4    
13 Парфенюк Дмитрий Викторович 4 4 4 3 3 3 3.6 3.6 4 4    
14 Паршин Кирилл Эдуардович 3 4 4 3 3 3 3.4 3.4 3 3    
15 Подолько Серафим Евгеньевич 3 3 3 3 3 3 3.0 3.0 3 3    
16 Пуцило Екатерина Юрьевна 5 4 5 5 3 3 4.4 4.4 4 4    
17 Селютина Ирина Сергеевна 3 4 5 3 3 3 3.6 3.6 4 4    
18 Сиволобов Александр Алексеевич 3 3 3 3 3 3 3.0 3.0 3 3 (перезачёт) 23.11.20  
19 Симаков Дмитрий Владиславович 4 4 4 4 4 4 4.0 4.0 4 4 (перезачёт) 09.11.20  
20 Сотников Даниил Андреевич 3 4 4 3 3 4 3.5 3.5 4 4    
21 Сыров Никита Сергеевич 3 4 4 4 3 3 3.6 3.6 4 4    
22 Урвачев Роман Сергеевич 3 4 4 3 3 3 3.4 3.4 3 3    
23 Шарипов Артур Раилевич (А) 3 2 2 2 2 2 2.2 2.2 недопущен      
24 Юрков Алексей Александрович 3 4 4 3 3 4 3.5 3.5 4 4    
Преподаватель, ответственный за проверку ведомости в системе БАРС: Кирсанов Михаил Николаевич