| 16 | 16 | 23 | 30 | 7.12 | |||||||||||
| Абельмасов Игорь | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 11 | 8 | 5 | 9 | 9 | 10 | 12 | 8 | 0 | 0 |
| Болдырев Александр | 1 | 5 | 12 | 11 | 2 | 10 | 11 | 5 | 21 | 12 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Валеева Эльвира | 1 | 0 | 9 | 0 | 13 | 12 | 12 | 5 | 21 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 0 |
| Гелетий Наталья | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 |
| Гудов Евгений | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 20 | 12 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Денисов Михаил | 0 | 1 | 0 | 8 | -1 | -1 | 3 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| Козинов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 9 | 12 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Кориков Константин | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 19 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Кремкова Анна | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Кривенков Андрей | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 20 | 9 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Малахов Сергей | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | |
| Махтин Владимир | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | -1 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Петров Константин | -1 | 0 | 10 | -1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 20 | 12 | -1 | -1 | 10 | 12 | 12 |
| Подобед Алексей | -1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10 | -1 | 0 | -1 | 12 | 10 | -2 | 8 | 0 | 0 |
| Рихмаер Евгений | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 20 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| Сенин Константин | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 12 | 5 | -2 | 8 | 0 | 0 |
| Тимошина Ирина | 0 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| Фомичев Александр | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 10 | 11 | 5 | 21 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 0 |
| Фролова Марина | -1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 |
| Худякова Наталия | 0 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 11 | 10 | 10 | 8 | 11 | 0 |
| Шигонова Елена | 1 | -2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| Якушкин Алексей | -2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | -1 | 0 | -1 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
![]() Ищем упругий эквивалент | |
![]() Абельмасов Игорь | ![]() Петров Константин |
![]() | ![]() На занятиях в М705 |