* | 7.9 | 14.9 | 21.9 | 21* | 28.9 | 5.10 | 12.10 | * | 19 | 26 | 26 | 2.11 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | S |
Попов Алексей | 10 | 0 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 17 | 3 | 12 | 10 | 20 | 10 | 10 | 9 | 8 | 142 |
Сбытова Екатерина | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | -1 | 5 | 16 | 5 | 11 | 10 | 20 | 10 | 3 | 8 | 6 | 131 |
Гольденберг Павел | 10 | 6 | 5 | 5 | 7 | -2 | 10 | 0 | 17 | 2 | 12 | 10 | 20 | 10 | 10 | -1 | 8 | 129 |
Гусев Сергей | 10 | 0 | 6 | 0 | -1 | 9 | 10 | 0 | 15 | 5 | 15 | 5 | 21 | 10 | 9 | 7 | 8 | 129 |
Михайлов Дмитрий | 10 | 0 | 7 | 5 | 0 | 10 | -1 | 10 | 16 | 3 | 13 | 5 | 20 | 9 | 7 | 7 | 8 | 129 |
Толченова Екатерина | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 16 | 5 | 13 | 10 | 20 | 10 | 3 | 8 | 0 | 128 |
Ерёмин Станислав | 12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | 11 | 0 | 16 | 3 | 13 | 10 | 0 | 10 | -1 | 10 | 8 | 119 |
Байкова Мария | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 13 | 3 | 13 | 9 | 1 | 10 | 10 | 7 | 8 | 113 |
Акимова Ольга | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | -1 | -1 | 0 | 21 | 3 | 12 | 10 | -1 | 10 | 10 | 9 | 7 | 109 |
Сурков Роман | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 | -1 | 0 | 16 | 0 | 10 | 5 | 20 | 0 | 5 | 7 | 8 | 109 |
Ткачёв Константин | 10 | -4 | 5 | -1 | 0 | 9 | 11 | 0 | 17 | 2 | 13 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 109 |
Миронов Вадим | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | -1 | -2 | 0 | 14 | 5 | 11 | 10 | 20 | 10 | 10 | 8 | 5 | 106 |
Ермолаева Наталья | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 11 | -1 | 0 | 15 | 3 | -1 | 12 | 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 103 |
Бак Илья | 10 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 1 | 8 | 0 | 102 |
Фадеев Александр | 10 | -1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 15 | 3 | 11 | 4 | 20 | 12 | 1 | -1 | 0 | 99 |
Клёнова Ирина | 10 | 0 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 0 | 15 | 3 | -1 | 10 | 1 | 10 | 5 | 8 | -1 | 93 |
Зайцев Андрей | 10 | -2 | 5 | 5 | 5 | -2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 20 | 10 | -1 | 8 | 10 | 88 |
Потанин Алексей | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | -1 | 9 | 0 | 0 | 3 | -1 | 5 | 20 | 10 | 2 | -1 | 0 | 78 |
Алёхин Игорь | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 3 | 11 | 10 | 20 | 9 | 5 | 6 | 8 | 68 |
Огневский Павел | 10 | -1 | -2 | 0 | 4 | 10 | -2 | 0 | 10 | 3 | 11 | 10 | 0 | -1 | 9 | 8 | -1 | 68 |
Пур Мохаммад | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | 20 | 10 | 1 | 8 | -1 | 44 |
Шилкин Александр | 10 | 0 | -1 | 4 | 4 | 0 | -2 | 0 | -2 | 3 | -1 | -1 | 20 | 10 | -1 | -1 | 0 | 42 |
Сухоруков Михаил | -1 | -2 | 5 | 0 | 4 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | 0 | 1 |
На заключительной контрольной работе 14 декабря будут предложены 6 простых вопросов (по 1 баллу, например, что называется пустым графом) и 2 задачи (по 2 балла, например, найти хроматическое число графа). Вопрос (или задача) без ответа - 0, ошибка (-1). Оценка "отл" соответствует 10 баллам, "хор" - 8,9, "уд" - 7,6. Если студент получает уд, то он может получить и зачет - "автомат", соответственно своим баллам в семестре (60-79 - "уд", 80-99 "хор", 100...142 "отл"). Если контрольная написана на "хор", то его баллы увеличиваются на 10, "отл" - на 32. Желаем удачи! |