
| 1 |
№ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | Пром | 11 | 12 | 13 | 14 | * | Пром |
| Акулина Даша | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 11 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 9 | * | 0 |
| Анарбаев Батырбек | 0 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 5 | 6 | * | 3 |
| Баранов Максим | 6 | 10 | 9 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | * | 0 |
| Бебирли Эмиль | 0 | -1 | 10 | 10 | 5 | 13 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | * | 0 |
| Биль Евгений | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 5 | 10 | * | 0 |
| Волкобой Илья | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | * | 3 |
| Глядяев Данила | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | * | 0 |
| Горбатенко Егор | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 5 | 10 | * | 5 |
| Губин Иван | 6 | 10 | -2 | 10 | 5 | 10 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | * | 5 |
| Драгин Егор | 0 | 10 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | * | 0 |
| Исаков Александр | 6 | 10 | 9 | 10 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 10 | * | 0 |
| Картушин Александр | 6 | 10 | 10 | 14 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | * | 0 |
| Костина Даша | 0 | -1 | 10 | 10 | 4 | 0 | 7 | -2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | * | 0 |
| Лбова Александра | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 10 | * | 0 |
| Муржи Николай | 6 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 5 | 7 | * | 0 |
| Никитенков Федор | 6 | 11 | 10 | 13 | 4 | 10 | 8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | -2 | 5 | 7 | * | 0 |
| Новиков Павел | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | * | 0 |
| Опитев Владислав | 6 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | * | 4 |
| Оршак Сергей | 6 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 7 | 5 | 0 | -1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 10 | * | 0 |
| Парашин Андрей | 0 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 12 | 5 | 10 | 9 | 5 | 12 | 10 | 10 | 10 | * | 5 |
| Парохин Антон | 6 | 13 | 13 | 9 | 6 | 10 | 13 | 5 | 6 | 10 | 4 | 11 | 9 | 5 | 10 | * | 5 |
| Пархоменко Иван | 0 | 0 | 10 | 12 | 5 | 14 | 14 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | * | 0 |
| Петров Кирилл | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | * | 4 |
| Петухов Антон | 6 | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 8 | * | 0 |
| Руфин Никита | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | * | 0 |
| Самойлов Никита | 0 | 7 | 10 | 0 | 5 | 10 | -2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Семенова Ирина | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | -1 | 7 | 5 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | * | 0 |
| Слявин Ярослав | 6 | 7 | 12 | 10 | 8 | 15 | 14 | 5 | 9 | 11 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | * | 5 |
| Сюлюкин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | * | 0 |
| Хачалов Магомед | 6 | 6 | 11 | 10 | 5 | 10 | 11 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | -1 | * | 5 |
| Чаймелов Андрей | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | * | 5 |
| Чумаков Иван | 6 | 14 | -3 | 15 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | -3 | * | 5 |
| Шубин Станислав | 6 | 0 | 10 | 10 | 5 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | * | 5 |
| Юшин Илья | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | * | 5 |
| Ярилин Иван | 1 | 0 | -1 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 5 |
Обозначено:
| Допуск к экзамену |
Оценки и зачетные работы 11.12.13
Допуски к экзамену и сумма баллов
Повторный Зачет и экз.16 декабря (понед) после 15.30
К экзамену допускаются студенты, получившие зачет по работе 14 (Уравнение Лагранжа)