A-14-03
    8 23 25 15 11 8 5 26 14 22 10 12 16 9 s
18 Фомичев Александр 15 20 16 12 6 6 20 5 5 5 25 10 0 0 145

17 Тимошина Ирина 15 20 16 10 5 6 20 5 -1 0 19 10 11 0 136

20 Худякова Наталия 15 20 8 9 4 6 20 10 5 5 19 10 0 0 131

3 Валеева Эльвира 6 20 4 8 5 6 15 10 4 -2 22 11 0 0 109

1 Абельмасов Игорь 15 20 16 -1 6 4 0 0 -1 0 19 10 9 8 105

2 Болдырев Александр 6 20 0 10 5 6 0 0 5 5 -3 20 20 10 104

21 Шигонова Елена 15 20 16 9 5 1 0 10 5 5 19 -1 0 0 104

19 Фролова Марина 15 20 16 9 5 6 0 0 5 5 18 -1 0 0 98

13 Петров Константин 0 0 0 4 4 5 0 0 6 6 17 9 22 22 95

10 Кривенков Андрей 6 20 16 4 5 6 0 0 5 5 -1 9 9 9 93

6 Денисов Михаил 0 20 0 0 5 0 0 0 4 5 19 9 10 10 82

12 Махтин Владимир 6 20 0 5 5 6 0 0 5 0 -1 9 9 9 73

11 Малахов Сергей 0 0 14 9 5 6 0 0 4 5 -1 10 8 10 70

15 Рихмаер Евгений 0 0 0 -1 6 6 0 0 5 4 19 10 9 10 68

16 Сенин Константин 6 20 0 9 5 6 0 0 -1 0 -1 -1 8 9 60

9 Кремкова Анна 15 0 0 10 5 1 10 1 -1 0 20 -1 0 -1 59

7 Козинов Иван 15 0 0 10 5 1 0 1 5 5 -2 -1 9 10 58

8 Кориков Константин 0 0 0 10 1 0 0 0 5 0 0 9 19 10 54

4 Гелетий Наталья 0 0 0 9 5 -1 0 0 4 5 -1 10 10 8 49

22 Якушкин Алексей 0 0 8 11 -1 0 0 5 5 5 -1 -1 0 0 31

5 Гудов Евгений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 0 -3

14 Подобед Алексей 0 0 0 -1 -1   0 0 -1 0 -1 -1 0 -1 -4


Зачетная таблица


Фотографии 2007
Фотографии 2006
Сумма баллов (промежуточный результат)
Два муравья. Задание за 23 апреля.