Теоретическая механика
ТФ-4-17
| s24 | s7 | s4 | k23 | k28 | k9 | к25 | к14 | d4 | d33 | d7 | d31 | KP | d30 | 25/5 | s24 | к2 | k1 | k2 | s |
Белоненко Данила | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 4 | -1 | -1 | |||
Богданович Михаил * | 7 | 0 | -1 | 4 | 12 | 2 | 8 | 0 | 10 | 6 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
Бокарева Анастасия* | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | |||
Воронова Екатерина | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Григорьев Михаил * | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 10 | 6 | 2 | -1 | 0 | 1- | -1 | -2 | 1 | |||
Журавлев Илья * | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1- | -1 | 0 | 0 | |||
Камаева Элина | 8 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
Козлов Анатолий | 7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 15 | 0 | -2 | -1 | 5 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
Корляков Андрей | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | 5 | 0 | 0 | |||
Манаенков Кирилл* | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 21 | 5 | |||
Мацко Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Моисеева Анастасия | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Новиков Алексей | 8 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 10 | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | 10 | 0 | -1 | |||
Овчинников Егор | 7 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
Оралбеков Кирилл | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Палагицкий Сергей | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Пушкина Мария * | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | 0 | 16 | 40 | 30 | |
Раздобарин Борис | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 10 | 0 | 0 | |||
Серый Александр * | -1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 10 | 0 | 8 | 13 | 25 | 30 | 20 | 3 | 19 | 24 | 17 | |||
Соловьев Роман | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
Шилина Елизавета | 8 | 0 | 0 | 0 | -1+ | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | |||
ТФ-4-17
| s24 | s7 | s4 | k23 | k28 | k9 | к25 | к14 | d4 | d33 | d7 |
Всего 12 заданий за семестр. Для допуска к экзамену необходимо отчитаться за 12 заданий.
13 июня после консультации с 11.00 до 12.00 можно сдать задания
16.2.18. Занятие № 2. Составная конструкуция. Условие аналогичной задачи Пример, swf.
23/3/2018 Кинематика. к28 Видео План скоростей.