Весна 2012. МЭИ. Теоретическая механика
оценки за зачеты (статика, кинематика, динамика) | s1 | s7 | s16 | s18 | k23 | k25 | k26 | Один мом | инв | сост рама | d33 | d34 | d30 | механ | кин | т.о дв. ц.масс | 2 ст. своб | * * |
2012
ИТАЭ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Прометей | 8 | 9 | 10 | Прометей | ||||||
| Анисимова Полина | 0 | 10 | 10 | -2 | 10 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Анохин Дмитрий | 10 | 10 | 8 | 10 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| Арефьева Екатерина | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 9 | 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Васильев Владислав | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 |
| Гарифов Руслан | 10 | 14 | 13 | 14 | 15 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 14 | 13 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Глаголева Алена | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ефимов Костя | 4 | 2 | 7 | -2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Завидный Антон | 10 | 10 | 10 | -1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Колякина Лидия | 10 | 12 | 7 | 13 | 9 | 7 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Масленков Антон | 10 | 14 | 10 | 15 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 16 |
| Павлов Роман | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Пай Артём. | 0 | -1 | 5 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 8 | 4 | 10 | 10 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Попов Иван | 10 | -2 | 10 | 12 | 12 | 8 | 11 | 0 | 8 | 8 | 7 | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| Размазин Александр | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Руднев Никита | 10 | 10 | 13 | 9 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Светушков Алексей | 10 | 13 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| Степанишин Дмитрий | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ульянова Екатерина | 0 | -1 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Фомин Владислав | 10 | 0 | 10 | -1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Харизин Роман | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Яременко Сергей | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Кишкин Евгений | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 10 | 15 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Не забывайте Прометей! До 13 апреля 4 задания! По 23 минуты, не более. В конце апреля - начале мая, выдача заданий заканчивается. Далее самостоятельная работа, Прометей и работа над последним заданием (уравнение Лагранжа D30). Потренируйтесь писать формулы в Word или LaTeX. Фотографии не принимаются. Рисунки можно выполнить в любом редакторе.
Зачет по кинематике (с учетом Прометея) проставлен в пятницу в 21.00. На "удовл" - 10 баллов, 30 и 40 - "хор" и "отл". Масленков Антон, Светушков Алексей и Кишкин Евгений зачет получили досрочно! Размазин Александр сдает зачет по кинематике очно (на кафедре)
Студенты, получившие по зачетам в сумме 15 баллов, могут получить зачет "отл" (зеленое направление взять в деканате).
14, 13,12 баллов - "хор", остальные, т.е. с 9-11 баллами - "удовл".
Для студентов, получивших зачет, предэкзаменационная консультация 21 мая (после лекции), экзамен 22 мая, остальные - в июне, вместе со всем потоком. Зачет по статике сдает Размазин А., по динамике - Анисимова П., Глаголева А., Ульянова Е. Задание 10 - обязательное.
Студенты, набравшие 15 баллов за три зачета, могут рассчитывать на 4 автоматом, но если они выходят на экзамен, то оценка будет как средняя между оценкой экзамена и 4.