Теоретическая механика
| 2016, осень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Карабанов Илья | 10 | -1 | 7 | 5 | 12 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 10 |
| Тулегенов Азамат | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Рахматулина Анна | 10 | 9 | 6 | 9 | 12 | 9 | 5 | 12 | 19 | 5 | 12 |
| Смирнова Анастасия | 10 | 6 | 3 | 7 | 12 | 13 | 7 | 13 | 20 | 5 | 15 |
| Хлапонина Яна | 10 | 7 | 5 | 9 | 11 | 10 | 6 | 14 | 20 | 5 | 12 |
| Бабкина Мария | 10 | 4 | 9 | 6 | 12 | 15 | 8 | 15 | 20 | 5 | 13 |
| Власов Максим | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 5 | 0 | 10 | 4 | 10 |
| Мурманцев Никита | 1 | 5 | 10 | 4 | 12 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Кананыхина Екатерина | 10 | 4 | 5 | 5 | 11 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 |
| Васильев Иван | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 1 | 10 |
| Янаев Андрей | 10 | 0 | 5 | 5 | 12 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 10 |
| Апсуваева Фатимат | 10 | 10 | 6 | 8 | 12 | 12 | 9 | 11 | 20 | 5 | 10 |
| Мишкина Даша | 10 | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 11 |
| Кульчицкая Елена | 10 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 5 | 10 |
| Демченко Ян | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| Красиков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 |
16 дек.(пятн.) - экзамен. список теор. вопросов . О времени надо договориться. Присылайте предложения.
Зачет (очн). 5 дек. пн. 18.00. ауд. C215. На зачете - собеседование по теории и решение простых задач (статика, кинематика, динамика)